List of Datacenters & Hosting Providers

This page lists all datacenters and hosting providers that are supported by the Datacenter IP Address API.

Supported Datacenters / Cloud Services

Currently, the API supports IP address ranges from many different cloud providers. The table below shows the different datacenter providers the API supports.

# Hosting Provider Number of IPv4 Addresses Number of IPv4 Ranges Number of IPv6 Ranges
1 Amazon AWS 205,987,021 6,605 1,141
2 Microsoft Corporation 66,266,944 213 10
3 Microsoft Azure 51,246,762 30,665 8,388
4 Amazon.com, Inc. 42,622,504 429 3
5 Google Cloud 36,252,491 96 3
6 Amazon Technologies Inc. 29,965,056 82 6
7 Alibaba Cloud 19,449,900 83 0
8 Akamai Technologies, Inc. 13,873,600 321 12
9 Aliyun Computing Co.LTD 8,478,720 6 0
10 Cloud Innovation Ltd 6,292,480 5 0
11 Oracle Corporation 5,996,649 198 19
12 Google LLC 5,785,856 17 13
13 Tencent Cloud 5,654,528 72 0
14 Merit Network Inc. 5,378,304 10 1
15 IBM Cloud 4,953,206 443 0
16 OVH 4,819,252 807 22
17 Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited 4,259,840 2 1
18 Oracle Cloud 3,425,633 619 0
19 SoftLayer Technologies, Inc. 3,047,424 19 1
20 Digital Ocean, Inc 3,036,688 106 3
21 Tencent Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd 2,818,048 18 1
22 DigitalOcean 2,817,148 1,534 143
23 Huawei Public Cloud Service (Huawei Software Technologies Ltd.Co),No.2018 Xuegang Road,Bantian street,Longgang District,,Shenzhen,Guangdong Province, 518129 P.R.China 2,686,976 38 0
24 Hetzner Online 2,644,890 88 1
25 ONLINE S.A.S. 2,416,640 11 0
26 Rackspace, Inc. 2,178,902 130 0
27 Google Fiber Inc. 2,146,304 3 6
28 Linode 2,135,479 2,840 15
29 Microsoft Limited 2,113,817 31 2
30 Oracle Svenska AB 1,889,800 56 6
31 Aptum Technologies 1,839,464 204 2
32 CloudFlare Inc 1,801,984 33 8
33 PCCW IMS Limited 1,737,728 18 1
34 Cloudflare 1,520,697 23 5
35 Energy Group Networks 1,500,440 31 0
36 Ubiquity Hosting 1,443,840 17 1
37 Verizon Business 1,441,792 6 0
38 PlusServer GmbH 1,339,908 261 28
39 MegaPath Corporation 1,333,248 25 1
40 Aliyun Computing Co., LTD,5F, Builing D, the West Lake International Plaza of S&T,No.391 Wen'er Road, Hangzhou, Zhejiang, China, 310099 1,294,336 7 0
41 Inteliquent, inc. 1,208,320 38 3
42 GoDaddy Operating Company, LLC. 1,024,516 41 3
43 constant.com 1,012,947 467 54
44 OVH SAS 1,008,644 6,190 45
45 Leaseweb USA, Inc. 971,008 49 3
46 IDC Frontier Inc. 944,124 530 5
47 Microsoft Singapore Pte. Ltd. 927,232 20 5
48 Yahoo! Inc. 921,904 83 1
49 Huawei Cloud Service 888,064 31 0
50 Internap Corporation 866,520 54 0
51 Akamai Technologies 862,064 700 198
52 Zayo Bandwidth 826,368 43 6
53 IRIDEOS S.P.A. 798,696 140 5
54 21vianet 794,624 10 1
55 ColoCrossing 793,028 31 1
56 SAKURA Internet Inc. 791,608 2,124 43
57 Choopa, LLC. 786,184 46 2
58 Google 741,436 126 31
59 LeaseWeb 733,916 141 8
60 Hetzner Online GmbH 731,052 26,954 4
61 HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. 719,873 54 1
62 Salesforce, Inc. 678,400 17 0
63 TPx Communications 667,392 160 3
64 Shell Information Technology International, Inc. 660,480 6 1
65 Psychz Networks 644,608 44 2
66 Avago Technologies U.S. Inc. 642,312 24 4
67 Sakura Internet Inc. 633,632 203 10
68 Shell Information Technology International B.V. 630,336 42 3
69 Host Europe 622,199 759 267
70 Claranet Limited 615,688 33 31
71 Online SAS (Scaleway) 590,848 220 1
72 CAT Telecom Public Company Limited 590,080 23 1
73 Fiber Grid INC 589,824 9 0
74 Fiber Grid Inc 574,976 16 0
75 bahnhof.net 573,976 40 2
76 Bluehost Inc. 567,296 18 0
77 LogicWeb Inc. 566,272 16 0
78 IPXO LIMITED 565,760 545 1
79 GTT 552,996 593 14
80 Enzu Inc. 545,280 17 1
81 CloudInnovation infrastructure 542,464 1,849 0
82 Microsoft do Brasil Imp. e Com. Software e Video G 524,290 2 1
83 ServerHub 509,952 12 1
84 ServerMania Inc. 480,816 21 0
85 SAKURA Internet Inc.,Tokyo Tatemono Umeda Building 11F,1-12-12,Umeda,Kita-ku,Osaka 530-0001 Japan 475,392 25 0
86 Zoom Video Communications, Inc. 451,584 17 0
87 GCI Network Solutions Limited 446,720 92 5
88 IONOS SE 437,893 306 97
89 UCloud 430,848 126 0
90 Cologix, Inc. 425,984 10 0
91 Rackspace Hosting 425,472 12 2
92 TierPoint, LLC 422,656 85 10
93 GMO Internet Group, Inc. 407,728 672 43
94 VTX Services SA 404,488 24 2
95 Heficed 403,796 237 2
96 Host Europe GmbH 402,632 146 34
97 Contabo GmbH 402,176 228 1
98 Vultr Holdings LLC 401,056 424 0
99 Cerner Corporation 396,084 24 2
100 DigitalOcean, LLC 385,023 31 3
101 Equinix, Inc. 382,524 194 12
102 home.pl S.A. 376,112 26 1
103 Hurricane Electic 363,776 25 1
104 Nuevatel PCS de Bolivia S.A. 362,506 10 2
105 TerraTransit AG 358,960 171 3
106 CoreSpace,Inc. 353,280 9 0
107 Micfo, LLC 343,808 32 0
108 FDC Servers 335,872 10 1
109 Palo Alto Networks, Inc 335,128 19 2
110 Ace Data Centers, Inc. 332,800 6 2
111 Quality Technology Services, LLC 332,288 31 14
112 Neterra Ltd. 331,300 271 7
113 SoftLayer Technologies Inc. 327,680 3 1
114 OOO Network of data-centers Selectel 324,864 187 1
115 BroadbandONE, LLC 323,328 122 3
116 Fastly 304,147 19 2
117 Locaweb Servi�os de Internet S/A 303,114 10 1
118 Locaweb Serviços de Internet S/A 303,104 10 0
119 Pars Online PJS 300,800 41 2
120 SingleHop 298,992 15 0
121 Hostwinds.com 292,864 13 2
122 GoGrid 291,584 14 0
123 Fastly, Inc. 284,928 12 1
124 NAVER Corp 284,672 77 0
125 Aruba S.p.a 284,192 119 1
126 HostMySite.com 280,320 14 0
127 Baidu Inc. 277,513 31 0
128 Quadranet, Inc 275,456 42 3
129 The Constant Company, LLC 272,384 17 1
130 Exponential-E Ltd. 270,336 8 1
131 selectel.ru 268,565 1,045 0
132 S.C. GVM SISTEM 2003 S.R.L. 267,776 113 4
133 GMO Internet,Inc. 263,696 1,030 16
134 iWeb Technologies Inc. 258,308 14 2
135 CloudRadium L.L.C 258,048 6 1
136 Teradata Operations, Inc. 258,048 4 0
137 G-Core Labs S.A. 252,952 332 4
138 Scaleway 249,856 9 6
139 Zenlayer Inc 248,068 103 7
140 Los Nettos 246,272 7 1
141 Yandex Llc. 245,578 76 2
142 It7 Networks Inc 244,224 96 1
143 M247 Ltd 243,137 567 6
144 Fortress Integrated Technologies 237,568 8 0
145 Newfold Digital, Inc. 237,568 8 1
146 Iseek Communications Pty Ltd 233,560 60 1
147 Imperva, Inc. 228,100 23 1
148 SWITCH, LTD 227,328 12 2
149 Input Output Flood LLC 225,280 16 1
150 Prager Connect GmbH 225,280 449 42
151 Digital Space Group Limited 224,768 23 6
152 DediPath 223,472 519 2
153 KW Datacenter CA 220,160 12 1
154 Yahoo! JAPAN 218,880 19 0
155 Ntirety, Inc. 212,992 11 3
156 Hostway 211,200 22 0
157 Krypt 208,896 5 0
158 PacketExchange, Inc 204,800 11 1
159 Akamai International B.V. 203,814 142 10
160 Navisite Opco LLC 203,520 24 1
161 latisys 202,752 25 0
162 CITEC 202,528 17 1
163 GHOSTnet GmbH 202,494 208 0
164 KINX 198,912 15 2
165 sPD Hosting LTD. 198,884 197 0
166 Daou Technology 197,632 8 0
167 Dell, Inc. 196,608 3 2
168 Meta 192,832 34 1
169 Liquid Web 192,512 9 0
170 WebsiteWelcome.com 192,512 9 0
171 Lightower Fiber Networks I, LLC 189,696 18 1
172 Pair Networks 188,416 8 0
173 Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd.,Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St,,Haidian District Beijing 187,392 7 0
174 Zenlayer 187,284 31 2
175 Evolutio Cloud Enabler S.A. Unipersonal 186,688 15 1
176 Flexential Colorado Corp. 185,856 34 0
177 Claranet limited 183,847 253 0
178 MULTACOM Inc. 181,248 21 0
179 NetActuate, Inc 180,608 42 9
180 Yandex.Cloud LLC 178,944 38 1
181 Layered Technologies Inc 178,176 7 0
182 hostinger.com 177,204 308 0
183 Phoenix NAP, LLC 176,144 20 0
184 Savvis 176,128 1 0
185 Strato AG 175,616 6 0
186 YANDEX LLC 172,705 3,081 3,167
187 ServerCentral 172,048 9 0
188 HostRoyale Technologies Pvt Ltd 171,008 237 70
189 netcup GmbH 170,691 177 24
190 True B.V. 170,116 1,328 850
191 i3d.net 168,606 130 51
192 Dreamhost 167,944 12 1
193 Tucows.com Co. 167,936 3 2
194 LeaseWeb Netherlands B.V. 167,679 588 0
195 IP Exchange GmbH 165,376 8 0
196 Selectel Network 165,376 665 0
197 ServiHosting Networks S.L. 163,840 6 0
198 Atlantic Metro Communications II, Inc. 163,840 22 4
199 QuickPacket, LLC 162,816 96 4
200 Servers.com B.V. 161,024 34 1
201 Krypt Technologies 159,744 7 1
202 IPXO 158,976 548 0
203 Itility Limited 157,696 15 1
204 Aruba S.p.A. 157,008 37 1
205 M247 UK Ltd 156,838 14,720 2
206 Colocation America Corporation 156,416 55 5
207 Peak10 155,904 22 0
208 Newtek Technology Solutions, Inc 155,648 9 0
209 GMO Internet Group, Inc.,SAINTcity,3-1-1,kyomachi,Kokurakita-ku,Kitakyushu-shi,Fukuoka,802-0002,Japan 153,600 7 0
210 Fasthosts Internet Ltd 152,864 48 1
211 A2 Hosting, Inc. 152,320 57 4
212 Virtual1 Limited 151,560 12 1
213 Datapipe 151,040 13 0
214 Zenlayer (Singapore) PTE. LTD 151,040 19 1
215 xservers.ro 150,528 7 0
216 Steadfast 149,504 11 1
217 Gmo Internet, Inc 148,992 27 1
218 iCloud Private Relay 148,145 42,945 254,552
219 American Internet Services 147,456 11 0
220 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.,No.699, Wangshang RD., Hangzhou, China 147,456 5 0
221 GZ Systems (PureVPN) 146,166 163 0
222 HostStore, Inc. 143,360 6 0
223 Colocation America Inc 143,360 8 0
224 Xneelo (Pty) Ltd 142,336 12 1
225 Wholesale Internet, Inc 141,312 13 0
226 SendGrid, Inc. 141,312 6 1
227 google.com 140,392 612 2,562
228 GHOSTnet GmbH 140,288 71 9
229 Zscaler, Inc. 140,032 7 0
230 CYBERCON, INC. 139,264 8 1
231 colo4dallas.com 138,752 7 0
232 Selectel Ltd. 137,216 250 0
233 servicenow 136,197 5 0
234 CDNetworks 135,489 260 70
235 LayerHost.com 135,488 23 0
236 DataCamp Limited 135,325 256 1
237 OVH GmbH 134,661 1,727 11
238 IBM Deutschland GmbH 134,272 18 0
239 cdn77.com 134,137 439 76
240 SIA Singularity Telecom 134,103 330 2
241 XT Global Networks LTD 133,816 112 0
242 Transip Bv. 133,248 147 1
243 zscaler.com 132,674 322 62
244 Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. 131,328 32 7
245 Alibaba.com LLC 131,328 4 0
246 Microsoft Deutschland MCIO GmbH 131,088 4 1
247 1000dedi.net 131,072 2 0
248 Beijing GreatWall Broadband Telecom Service Co.,Ltd.,District Institute road armor 38th ,,GreatWall computer building 6,Haidian,Beijing 131,072 2 0
249 Microsoft (S.A.) (Proprietary) Limited 131,072 2 0
250 Amazon.com, Inc. (AMAZO-4) 131,072 2 0
251 BEZEQINT HOSTMASTERS TEAM 131,072 2 0
252 DIGITALOCEAN 131,072 40 4
253 gcore.com 130,813 509 104
254 NorthC Deutschland GmbH 129,280 10 1
255 Redstation Limited 128,612 430 1
256 xTom GmbH 127,616 237 72
257 Webair Internet Development Inc 126,976 18 0
258 Servpac Inc. 126,976 17 0
259 Sentia Denmark A/S 126,740 44 9
260 AFNIC (Association Francaise pour le Nommage Internet en Cooperation) 126,208 14 4
261 RapidSeedbox Ltd 125,557 190 204
262 rapidseedbox.com 124,644 484 23
263 myLoc 123,505 40 1
264 zColo 123,400 76 2
265 Optimate Server 122,880 6 0
266 Outscale SASU 121,856 10 1
267 CloudInnovation_infrastructure 121,600 475 0
268 Oracle Corporation US 121,600 6 0
269 Sharktech Inc. 120,832 12 1
270 Redcentric Solutions Ltd 119,552 18 5
271 The Endurance International Group Inc 116,544 38 0
272 edg.io 116,234 266 96
273 UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED 116,225 129 4
274 Reliable Communications s.r.o. 115,200 83 12
275 Masergy Communications, Inc. 114,688 2 1
276 Vector Internet Services, Inc. 114,688 2 1
277 Web2Objects GmbH 113,664 12 0
278 3S S.A. 112,404 36 2
279 Stackpath, LLC 112,304 40 0
280 OVH Sp. z o. o. 111,144 1,478 8
281 Digital Fortress 111,104 34 3
282 LightEdge Solutions, Inc. 110,592 11 0
283 kinx.net 110,592 5 0
284 domainfactory GmbH 110,476 128 3
285 Media Temple 106,576 14 0
286 cari.net 106,496 5 0
287 LayerHost 106,496 4 1
288 iomart Hosting Ltd 105,728 11 0
289 timeweb.net 104,856 408 1
290 Performive LLC 103,680 40 6
291 Domain names registrar REG.RU, Ltd 103,117 117 11
292 VK Group 102,400 56 0
293 HopOne 102,400 9 0
294 MPOWER COMMUNICATIONS CORP. 102,400 5 0
295 InMotion Hosting, Inc. 102,120 65 1
296 Cyberlink AG 99,976 93 17
297 accelerated.de 99,840 4 0
298 Mod Mission Critical LLC 99,716 440 1
299 Fibernet Direct 99,584 19 1
300 webhosting servers 99,072 32 0
301 Cluster Logic Inc 98,816 26 0
302 ITnet S.r.l. 98,360 7 1
303 BuyVM (frantech) 98,304 15 1
304 Nazwa.pl Sp.z.o.o 98,304 5 0
305 Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd.,Floor 6, Yinke Building,38 Haidian St,Haidian District Beijing 98,304 2 0
306 GoDaddy.com, LLC 98,304 1 0
307 Voxel 97,535 12 0
308 eSited Solutions 97,280 7 1
309 SunnyVision Limited 96,255 130 1
310 IONOS Inc. 95,488 14 0
311 root S.A. 94,720 6 0
312 WebNX Inc. 94,384 21 0
313 TimeWeb Ltd. 94,208 148 9
314 Stratus Technologies, Inc. 93,696 20 0
315 THG company 93,526 324 0
316 Claranet Benelux B.V. 93,352 299 1
317 bsonetwork.net 93,217 334 9
318 IOMART HOSTING LIMITED 92,996 39 4
319 NETWORK TRANSIT HOLDINGS LLC 91,904 66 2
320 SC ITNS.NET SRL 91,648 102 134
321 Mainone Cable Company 91,648 7 3
322 NORTHLAND CABLE TELEVISION INC. 91,648 59 1
323 Telx 91,648 14 2
324 Limestone Networks 91,500 77 1
325 CASABLANCA INT a.s. 91,152 120 0
326 PCCW Powerbase Data Center Services (HK) Limited 91,136 10 1
327 Wroclaw Centre of Networking and Supercomputing 91,136 4 1
328 Globecomm Europe B.V. 90,640 7 1
329 Radore Hosting 90,112 8 0
330 Access Communications Co-operative Limited 90,112 7 1
331 xneelo-tscolo 90,026 8,088 0
332 Hostinger International Limited 88,064 200 0
333 OVH US LLC 87,296 6 0
334 OVH Ltd 87,137 1,689 7
335 Airband Communications, Inc 87,040 7 1
336 Nexeon Technologies, Inc 86,016 13 1
337 NetworkLayer Technologies 86,016 6 0
338 Canaca-com Inc. 86,016 7 0
339 IT7 Networks Inc 86,016 13 0
340 QUANTIL NETWORKS INC 86,016 3 1
341 EQUINIX BRASIL 85,522 18 4
342 Webzilla B.V. 84,736 233 0
343 1&1 IONOS SE 84,599 93 0
344 XLHost.com Inc 84,480 209 0
345 Limelight Networks Inc 84,480 7 0
346 Equinix Asia Pacific Pte Ltd 84,272 22 2
347 Hivelocity Hosting 84,225 20 0
348 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited,Tencent Building, Kejizhongyi Avenue, Hi-techPark,,Nanshan District,Shenzhen 83,968 4 0
349 ARSYS INTERNET S.L.U. 83,456 9 1
350 G-Core Labs Customer assignment 83,456 326 1
351 SunGard Availability Services (UK) Ltd 82,960 10 1
352 UNIDATA S.p.A. 82,948 15 1
353 Rackspace Ltd. 82,944 3 1
354 Accelerated Connections Inc. 82,944 16 2
355 Shanghai ruisu Network Technology Co.,Ltd 82,944 81 1
356 SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V. 82,442 10 1
357 vdsina.com 82,240 320 5
358 Expereo International BV 82,139 436 12
359 iboss,inc 81,920 10 1
360 Ratiokontakt GmbH 81,461 820 334
361 LinkedIn Inc. 80,896 6 1
362 Atlantic.Net, INC. 80,896 17 3
363 Claranet Portugal S.A 80,512 9 3
364 Peak Web Hosting 80,384 6 0
365 Deninet KFT 80,128 10 5
366 JSC RU-CENTER 80,000 38 4
367 Radiant Communications Ltd. 79,872 17 1
368 Internet Vikings AB 79,752 214 0
369 CloudCoCo Connect Limited 79,616 16 4
370 AlibabaCloud 79,310 468 0
371 Hughes Network Systems GmbH 79,114 100 5
372 TAL.DE GmbH 79,104 10 1
373 Interserver, Inc. 78,864 23 0
374 CMC Telecom Infrastructure Company 78,864 15 1
375 demos 78,592 3 0
376 Atman Sp. z o.o. 78,592 20 2
377 BlueConnex 78,080 8 0
378 Masterhost.ru 78,080 6 0
379 ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH 76,864 29 2
380 Netinternet Bilisim Teknolojileri AS 76,800 156 18
381 Forcepoint Cloud Ltd 76,800 4 2
382 GMO Internet, Inc. 76,436 33 335
383 Microsoft 76,104 37 3
384 Wavenet Limited 75,880 46 10
385 GHOSTnet Network used for VPS Hosting Services 75,200 366 0
386 West Corporation 74,760 4 1
387 Global Communication Net Plc 74,720 52 1
388 VersaWeb 73,984 12 1
389 Velcom 73,856 4 0
390 Data 102 73,728 3 0
391 Datapoint 73,728 5 0
392 Flexential Corp. 73,728 3 1
393 Des Capital B.V. 73,344 270 2
394 panamaserver.com 72,960 5 0
395 kamatera.com 72,630 302 0
396 Infomaniak Network SA 71,984 47 5
397 Webcentral Pty Ltd 71,680 21 0
398 Virtustream Inc. 71,680 4 1
399 Datacamp Limited 71,472 25 6
400 Defensie Telematica Organisatie 70,668 5 1
401 ServInt 70,656 10 0
402 Green House Data, Inc 70,656 10 0
403 Lyondell Chemical Company 70,104 31 1
404 Microsoft Corp 69,912 5 0
405 UK2 Group 69,904 29 0
406 MojoHost 69,632 5 0
407 In2net Network Inc. 69,632 7 0
408 Hosting technology LTD 69,120 130 2
409 ARAMARK 68,116 5 0
410 Posix Systems (Pty) Ltd 68,096 11 1
411 Involta 67,840 12 4
412 Tsohost 67,712 23 1
413 Krakowskie e-Centrum Informatyczne 67,584 2 0
414 Western Digital Corporation 67,584 6 2
415 Team Technologies, LLC 66,560 2 0
416 XSERVER Inc. 66,560 154 1
417 Servers.com, Inc. 66,304 4 3
418 Powerhouse Management 66,048 3 0
419 NJEDge.Net, Inc. 66,048 2 2
420 SiteGround Hosting EOOD 65,792 17 3
421 Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd 65,792 2 0
422 Sirius Computer Solutions, Inc. 65,792 2 1
423 Advanced Micro Devices, Inc. 65,792 2 0
424 Syntax Systems GmbH & Co. KG 65,553 4 0
425 Cisco 65,536 1 0
426 Star-Hosting e.K. 65,536 2 0
427 WebARENA 65,536 1 0
428 Tencent cloud computing (Beijing) Co., Ltd.,Floor 6, Yinke Building, 38 Haidian St, Haidian District Beijing 65,536 1 0
429 Bulgarian Research and Education Network Association (BREN) 65,536 1 1
430 Cellnet Innovations, Inc. 65,536 1 0
431 SPACE SYSTEMS/LORAL, INC. 65,536 1 0
432 Defense.Net, Inc 65,536 1 1
433 CDS Global Cloud Co., Ltd 65,536 1 0
434 Bell Atlantic Corporation 65,536 1 0
435 Xilinx Incorporated 65,536 1 0
436 OVH Hosting, Inc. 65,536 1 0
437 Portland General Electric Company 65,536 1 1
438 SCALEWAY US CORPORATION 65,536 1 0
439 Merit Technology, Inc. 65,536 1 0
440 Palm Beach Atlantic University 65,536 1 0
441 Florida Atlantic University 65,536 1 0
442 Oracle France SA 65,536 1 0
443 Technological Educational Institute of Crete 65,536 1 1
444 Inter Connects Inc 64,512 16 25
445 CLDIN B.V. 64,000 34 12
446 LLC Baxet 63,997 257 1
447 clouvider.com 63,620 132 2
448 Razor 63,488 8 0
449 Artfiles New Media GmbH 63,437 98 8
450 SysEleven GmbH 63,105 532 99
451 Huawei Cloud 62,720 19 0
452 dogado GmbH 62,400 49 16
453 Zomro B.V. 61,696 165 22
454 Nodes Direct Holdings, LLC 61,440 7 0
455 Portlane 61,440 4 2
456 Servers.com, Inc 61,440 9 0
457 LINK11 Gmbh 61,440 5 0
458 Cronomagic Canada Inc. 61,440 6 1
459 Packethub S.A. 61,229 290 17
460 Intelligent Technologies S.A. 61,188 28 1
461 Gorilla Servers 60,416 10 0
462 Equinix (Germany) GmbH 60,233 23 17
463 EQUINIX (SERVICES) LIMITED 59,904 12 3
464 acens Technologies 59,392 9 0
465 EDIS GmbH 58,728 140 47
466 FirstVDS 58,370 56 1
467 Adapt Services Limited 58,368 4 2
468 KnownHost LLC 58,159 70 0
469 stark-industries.solutions 58,082 226 33
470 Arsys internet S.L. 58,040 29 0
471 Alchemy Communications, Inc. 57,600 8 1
472 KAMP Netzwerkdienste GmbH 57,474 89 35
473 cyberwurx.com 57,344 2 0
474 Lancom Ltd. 57,344 17 1
475 fv.ee 57,212 124 2
476 Claranet SAS 57,104 21 11
477 BSO Network Solutions SAS 57,088 10 4
478 Earthnet, Inc. 57,088 37 1
479 Xhostserver,LLC 56,832 222 0
480 K&k Corporation Ltd 56,344 32 0
481 Neustar Security Services 56,320 29 19
482 Melbikomas UAB 55,552 148 20
483 Hostinger 55,551 71 1
484 XSERVER Inc.,GRAND FRONT OSAKA TOWER A 32F,4-20,,Ofukacho,Kita-ku,Osaka-city 55,296 6 0
485 C7 Data Centers, Inc. 55,040 6 1
486 Packet Flip, LLC 54,528 87 0
487 Servers Australia 54,527 65 1
488 Google One Services 54,272 3 1
489 Uniserve On Line 54,016 14 1
490 Aruba S.p.A. - Cloud Services Farm2 53,536 167 298
491 Handy Networks LLC 53,248 8 1
492 Jumpline Inc 53,248 10 0
493 DimeNOC 53,248 11 0
494 thorn.net 53,248 2 0
495 JSC IOT 52,992 38 4
496 NFOrce Entertainment B.V. 52,806 40 1
497 Hydra Communications Ltd. 52,384 76 0
498 RamNode LLC 52,224 27 1
499 Staminus Communications 52,224 5 0
500 ICUK Computing Services Limited 52,224 9 1
501 Evolink AD 52,224 6 1
502 GigeNET 51,974 17 1
503 QWARTA LLC 51,967 142 5
504 BDCOM Online Limited 51,712 8 1
505 Otava, LLC 51,456 21 3
506 Leonet Group GmbH 51,208 12 1
507 Omnis Network, LLC 51,200 8 1
508 UK Dedicated Servers LTD 51,000 578 1
509 TE Bilişim 50,432 182 0
510 ML Consultancy 50,432 5 1
511 simcentric 50,176 4 0
512 ISPrime, Inc. 50,176 6 1
513 Buechele VPS UG (haftungsbeschraenkt) 50,176 49 0
514 Frogfoot Networks 50,096 695 1
515 Servers Australia Pty. Ltd 49,920 23 5
516 KEYWEB AG 49,696 12 1
517 surfshark.com 49,601 193 0
518 VNET a.s. 49,365 37 2
519 Claranet's ADSL Network 49,152 2 0
520 Cyxtera Technologies Inc 49,152 3 1
521 Chaney Systems, Inc. 49,152 1 0
522 Node4 Limited 49,096 214 12
523 Reliable Hosting 48,704 13 0
524 ipbroker.info 48,437 45 0
525 Internet Vikings International AB 48,431 1,732 31
526 ARMOR CONNECTIC SAS 48,128 7 1
527 Hosting Ukraine LTD 47,360 27 15
528 StackPath, LLC. 47,360 39 3
529 UpCloud 47,112 13 1
530 FirstDigital Communications, LLC 47,104 19 1
531 B2 Net Solutions Inc. 47,104 20 1
532 Namecheap, Inc. 47,065 70 1
533 Leaseweb Deutschland GmbH 46,852 97 1
534 VeriSign Global Registry Services 46,848 28 40
535 Fasthosts Internet Limited 46,592 56 0
536 Go Daddy Netherlands B.V. 46,592 20 0
537 web2objects GmbH 46,592 50 9
538 EasyHost BVBA 46,112 5 0
539 IPC (IP Converge Data Services, Inc.) 46,080 5 0
540 Cobranet Limited 46,080 5 2
541 The Internet Business Ltd 46,080 5 2
542 OUTSCALE INC 46,080 5 0
543 SYN LTD. 45,824 45 1
544 Private Layer INC 45,690 48 2
545 HostUS Solutions LLC 45,619 62 13
546 KVC Hosting LLC 45,568 12 0
547 Gandi SAS 45,568 23 1
548 H88 WEB HOSTING S.R.L. 45,568 32 2
549 Netcom Africa Limited 45,080 6 1
550 Pulsant Ltd 45,056 4 1
551 ColoStore 45,056 4 0
552 Oz Servers Pty Ltd. 45,056 4 0
553 24 SHELLS 45,056 7 2
554 Bytemark Limited 44,848 85 1
555 i3D.net B.V 44,800 20 4
556 Digital Value 44,576 22 0
557 cmcnetworks 44,570 372 1
558 Ikoula Sas 44,255 92 0
559 Incero LLC. 44,032 8 1
560 wiredtree 44,032 7 0
561 Coreix Ltd 43,940 402 5
562 SEEWEB s.r.l. 43,328 13 5
563 Namesco Limited 43,264 7 1
564 Beget LLC 43,264 30 1
565 Digital Realty (UK) Limited 43,040 6 2
566 MERCO COMUNICACIONES 43,017 9 1
567 IXTech Limited 43,008 8 1
568 Centrilogic, Inc. 43,008 18 3
569 Afrihost (Pty) Ltd 42,752 12 0
570 IT RELATION AS 42,752 28 8
571 Cloud technology Limited (Ltd.) 42,496 38 1
572 BlazingSEO 42,240 118 0
573 Solar VPS LLC 42,240 9 0
574 NOMINET UK 42,072 27 3
575 Nano IT SIA 41,984 28 1
576 Ecritel 41,984 8 0
577 Crucial Paradigm Pty. Ltd 41,984 14 0
578 HIVELOCITY, Inc. 41,984 14 2
579 CDNetworks Inc. 41,981 19 1
580 AltusHost B.V. 41,940 71 4
581 Voxility LLP 41,728 11 1
582 SYN LTD 41,728 48 12
583 Cloud South 41,472 7 1
584 First Colo GmbH 41,416 8 1
585 Aixit GmbH 41,373 127 2
586 OVH Hispano 41,352 1,188 1
587 NYI 41,216 12 0
588 Nvidia Corporation 40,976 6 2
589 Akenes SA 40,964 31 2
590 Web.com, Inc 40,962 69 0
591 Unbelievable Machine 40,960 5 0
592 Netelligent 40,960 6 0
593 Lunar Pages 40,960 6 0
594 AUSTRALIAN CENTRE FOR ADVANCED COMPUTING AND COMMUNICATION PTY LTD 40,960 9 2
595 D-hosting die Rackspace & Connectivity GmbH 40,960 2 1
596 Over the Wire Pty Ltd 40,704 24 5
597 BIT BV 40,204 9 1
598 TimeWeb Co. LTD 39,936 77 1
599 Master Internet 39,936 9 1
600 avantehosting.net 39,936 4 0
601 INCUBATEC GmbH - Srl 39,936 12 1
602 myLoc managed IT AG 39,633 40 11
603 Gyron Internet Ltd 39,424 17 0
604 Liquid Web, L.L.C 39,424 19 4
605 Customer of HEFICED 39,419 33 0
606 Aspire Technology Solutions Ltd 39,364 51 1
607 Codero 39,168 19 1
608 Infobox 38,912 59 0
609 E2E Networks Limited 38,912 15 3
610 Iland Internet Solutions Corporation 38,912 7 1
611 Huawei Cloud Security 38,912 152 0
612 FINE GROUP SERVERS SOLUTIONS LLC 38,912 151 0
613 CDNvideo LLC 38,688 13 2
614 ReliableSite.Net LLC 38,656 19 1
615 Serverel Inc. 38,400 31 2
616 DTS Systeme GmbH 38,292 66 5
617 Packet Host, Inc. 38,144 8 1
618 Sprious LLC 38,144 149 0
619 SWITCH Communications Group LLC 37,888 6 0
620 Joyent Inc. 37,888 4 0
621 EANCENTER TELECOM LLC 37,888 21 1
